Saison 2008-09 - Journée 19
| 20/12/2008 |
19:00 | Saint-Etienne | 2-0 | Auxerre |
| Lorient | 1-2 | Rennes |
| Lille | 3-1 | Le Havre |
| Toulouse | 2-2 | Nice |
| Nantes | 1-1 | Sochaux |
| Grenoble | 2-1 | Le Mans |
21:00 | Caen | 0-1 | Lyon |
| 21/12/2008 |
17:00 | PSG | 2-2 | Valenciennes |
| Marseille | 0-3 | Nancy |
21:00 | Monaco | 3-4 | Bordeaux |
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Lyon | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 2 | Bordeaux | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | +12 |
| 3 | Rennes | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 13 | +11 |
| 4 | PSG | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 |
| 5 | Marseille | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 24 | +9 |
| 6 | Lille | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | +9 |
| 7 | Toulouse | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 8 | Nice | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 9 | Lorient | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 10 | Nancy | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 |
| 11 | Grenoble | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Le Mans | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 13 | Caen | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 14 | Monaco | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | Auxerre | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 |
| 16 | Nantes | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 17 | Saint-Etienne | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 |
| 18 | Valenciennes | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 19 | Sochaux | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 20 | Le Havre | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 34 | -20 |
© sports.fr